等级 | 不分等级 |
要求 | 企业具有建筑业企业资质(任何一项) |
等级 | 特种工数量 | |
总承包 | 三级 | 30个 |
二级 | 40个 | |
一级 | 50个 | |
专业承包 | 三级 | 10个 |
二级 | 20个 | |
一级 | 30个 | |
不分等级 | 10个 | |
施工劳务 | 不分等级 | 50个 |
序号 | 企业资质 | A类人员 | B类人员 | C类人员 | |||||||||
企业主要负责人 | 项目负责人 |
施工现场专职安 全生产管理人员 |
安全管理机构人员 | ||||||||||
总承包 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | |
1 | 房屋建筑工程 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 |
2 | 公路工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 |
3 | 铁路工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 |
4 | 港口工程 | 3 | 3 | 15 | 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | ||||
5 | 水利水电工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 6 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 |
6 | 电力工程 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | 6 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 | 3 |
7 | 矿山工程 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
8 | 冶炼工程 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | ||||
9 | 化工石油工程 | 3 | 3 | 20 | 15 | 20 | 15 | 4 | 3 | ||||
10 | 市政公用工程 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 |
11 | 通信工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 8 | 15 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 |
12 | 机电安装工程 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | ||||
专业承包 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | |
1 | 地基与基础工程 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2 | 土石方工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
3 | 建筑装修装饰工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | 建筑幕墙工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
5 | 园林古建筑工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6 | 钢结构工程 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
7 | 高耸构筑物工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
8 | 消防设施工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
9 | 建筑防水工程 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
10 | 防腐保温工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
11 | 附着升脚手架 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||
12 | 金属门窗工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
13 | 预应力工程 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
14 | 起重设备安装工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
15 | 机电设备安装工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
16 | 爆破与拆除工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
17 | 建筑智能化工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
18 | 环保工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
19 | 电信工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 |
20 | 电子工程 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
21 | 桥梁工程 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||||
22 | 隧道工程 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
23 | 公路路面工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
24 | 公路路基工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
25 | 公路交通工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
26 | 铁路电务工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
27 | 铁路辅轨架梁工程 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||||
28 | 铁路电气化工程 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
29 | 机场场道工程 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
30 |
机场管道工程及航 站楼弱点系统工程 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
31 | 机场目视助航工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
32 | 港口与海岸工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
33 | 港口装卸设备安装工程 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
34 | 航道工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
35 | 通航建筑工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
36 | 通航设备安装工程 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
37 | 水上交通管制工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
38 | 水工建筑工程处理工程 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
39 |
水工金属结构制 作与安装工程 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
40 |
水利水电机电 设备安装工程 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
41 | 河湖整治工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
42 | 堤坊工程 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
43 | 水工大坝工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
44 | 水工隧道工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
45 | 火电设备安装工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 |
46 | 送变电工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
47 | 核工业工程 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||
48 | 炉窑工程 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||
49 | 冶炼机电设备安装工程 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||
50 | 化工石油设备管道安装工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 |
51 | 管道工程 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 8 | 15 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 |
52 | 无损检测工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
53 | 海洋石油工程 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
54 | 城市轨道交通工程 | 3 | 15 | 15 | 3 | ||||||||
55 | 城市与道路照明工程 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
56 | 体育场地设施工程 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
57 | 特种专业工程 | 3 | 2 | ||||||||||
劳务分包 | 2A | 3C |
类别 | 总承包 | 专业承包 | 施工劳务 |
设备数量 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
是否需要合格证 | 是 | 是 | 是 |
类别 | 总承包 | 专业承包 | 施工劳务 |
仪器数量 | 5 | 4 | 5 |
是否需要合格证 | 是 | 是 | 是 |
是否需检定证书 | 是 | 是 | 是 |
类别 | 总承包 | 专业承包 | 施工劳务 |
数量 | ≥所有人员数量 | ≥所有人员数量 | ≥所有人员数量 |
是否需要合格证 | 是 | 是 | 是 |
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
武汉天聚创合企业咨询有限公司
联系人:陈经理
热线:15827605366
QQ:329317444
地址:武汉市武昌区徐东大街龙潭大厦